○飯豊町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和48年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と、非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
(6) 過去の非違行為の有無
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月20日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日訓令第12号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1
懲戒処分基準表
事由 | 事例 | 処分量定 | ||
1 一般服務関係 | (1)欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給・戒告 | |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職・減給 | |||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職・停職 | |||
(2)遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | ||
(3)休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員(病気休暇中等に遊興する、又は通院を怠る等、療養に専念していないと認められる職員を含む。) | 停職・減給・戒告 | ||
(4)勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 停職・減給・戒告 | ||
(5)職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職・減給 | ||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給・戒告 | |||
(6)虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給・戒告 | ||
(7)違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は飯豊町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給・戒告 | ||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職・停職 | |||
(8)秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職・停職 | ||
この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 停職・減給・戒告 | |||
(9)政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | ||
(10)兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給・戒告 | ||
(11)入札談合等に関与する行為 | 飯豊町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職・停職 | ||
(12)個人の秘密情報の不適切な取扱い | ア その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給・戒告 | ||
イ 過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給・戒告 | |||
ウ 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益を図る目的その他の不当な目的に使用した職員 | 免職・停職・減給 | |||
(13)公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職・停職 | ||
イ 決裁文書を改ざんした職員 | 免職・停職 | |||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職・減給・戒告 | |||
(14)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職・停職 | ||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職・減給 | |||
この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職・停職 | |||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給・戒告 | |||
(15)パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの。以下「パワー・ハラスメント」という。) | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職・減給・戒告 | ||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職・減給 | |||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員 | 免職・停職・減給 | |||
(16)その他のハラスメント(他の職員等の人格若しくは尊厳を傷つけ、又は勤務環境を悪化させる言動) | 他の職員等に対し、人格若しくは尊厳を侵害する言動を行い、又は職務上の過大若しくは過小な要求、人間関係からの切り離しその他の職場内での不当な差別的取扱いを行ったことにより、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させた職員 | 停職・減給・戒告 | ||
この場合において、相手の意に反することを認識の上で、人格若しくは尊厳を侵害する言動又は不当な差別的取扱いを執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職・停職 | |||
2 公金公物取扱い関係 | (1)横領 | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 | |
(2)窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職 | ||
(3)詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 | ||
(4)紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 | 減給・戒告 | ||
(5)盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 | 減給・戒告 | ||
(6)公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給・戒告 | ||
(7)失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 | 減給・戒告 | ||
(8)諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 停職・減給・戒告 | ||
(9)公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 停職・減給・戒告 | ||
(10)コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 停職・減給・戒告 | ||
3 公務外非行関係 | (1)放火 | 放火をした職員 | 免職 | |
(2)殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | ||
(3)傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 免職・停職・減給 | ||
(4)暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給・戒告 | ||
(5)器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 停職・減給・戒告 | ||
(6)横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職・停職 | ||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 停職・減給・戒告 | |||
(7)窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職・停職 | ||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |||
(8)詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職・停職 | ||
(9)賭博 | ア 賭博をした職員 | 停職・減給・戒告 | ||
イ 常習として賭博をした職員 | 免職・停職 | |||
(10)麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | ||
(11)酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 停職・減給・戒告 | ||
(12)淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職・停職 | ||
(13)痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職・減給 | ||
(14)その他のわいせつ行為等 | 公然わいせつ、淫行、痴漢行為、盗撮、のぞきその他のわいせつな行為、ストーカー行為その他これらに類する行為を行った職員 | 免職・停職・減給 | ||
この場合において、常習性又は計画性が認められるとき | 免職・停職 | |||
この場合において、職務上の影響力を用いたとき | 免職・停職 | |||
4 監督責任関係 | (1)指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給・戒告 | |
(2)非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職・減給 |
別表第2
懲戒処分基準表(交通関係)
1 交通違反事故等基準点数表
(1) 道路交通法違反基準点
違反等の内容 | 点数 | |
酒酔い運転 | 35 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 25 |
0.25mg未満 | 13 | |
速度超過 | 50キロメートル毎時以上 | 12 |
30キロメートル(高速40)毎時以上50キロメートル毎時未満 | 6 | |
25キロメートル毎時以上30キロメートル(高速40)毎時未満 | 3 | |
20キロメートル毎時以上25キロメートル毎時未満 | 2 | |
20キロメートル毎時未満 | 1 |
備考 道路交通法違反基準点は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)で規定する違反行為に付する基礎点数を用いるものとし、この表は、代表的なものを例示したものである。
(2) 飲酒運転加算
違反等の内容 | 点数 | |
酒酔い運転 | 20 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 12 |
0.25mg未満 | 12 |
(3) 交通事故付加点数
違反等の内容 | 点数 | |
死亡事故 | 責任の程度が重いとき | 20 |
責任の程度が軽いとき | 13 | |
治療期間が3月以上の傷害事故及び後遺障害が存する傷害事故 | 責任の程度が重いとき | 13 |
責任の程度が軽いとき | 9 | |
治療期間が30日以上3月未満の傷害事故 | 責任の程度が重いとき | 9 |
責任の程度が軽いとき | 6 | |
治療期間が15日以上30日未満の傷害事故 | 責任の程度が重いとき | 6 |
責任の程度が軽いとき | 4 | |
治療期間が15日未満の傷害事故建造物損壊事故 | 責任の程度が重いとき | 3 |
責任の程度が軽いとき | 2 | |
物損事故 | 責任の程度が重いとき | 3 |
責任の程度が軽いとき | 2 |
備考 「責任の程度が重いとき」とは、事故が専ら加害者の不注意によって起きたときをいう。
(4) 措置義務違反加点
違反等の内容 | 点数 | |
ひき逃げ | 人身事故の場合の措置義務違反をしたとき | 23 |
あて逃げ | 物損事故の場合の措置義務違反をしたとき | 20 |
2 懲戒処分基準点数表
処分の種類及び内容等 | 点数 | |
戒告 | 5~7 | |
減給 | 3月未満 | 8~11 |
3月以上~6月未満 | 12~15 | |
6月以上~1年 | 16~19 | |
停職 | 3月未満 | 20~23 |
3月以上~6月未満 | 24~27 | |
6月以上~9月未満 | 28~31 | |
9月以上~1年 | 32~37 | |
免職 | 38~ |
備考
1 当該懲戒処分基準点数表は、交通違反事故等基準点数表の合計点数により、当該基準点数表を適用するものとする。
2 当該懲戒処分基準点数表の適用に関わらず、ひき逃げは免職とする。
3 あて逃げについては、当該懲戒処分基準点数表の適用を基本とするものの、交通事故及び交通違反の状況により判断するものとする。
4 悪質、累犯(再犯)の場合や特別の事情があると認められる場合など、考慮すべき事由がある場合は、加減することができるものとする。
5 交通違反及び交通事故等の際、処分者の車両に同乗していた職員は、処分者と同等の処分を受ける。
6 交通違反及び交通事故等の際、当該違反事故についてほう助した職員は、処分者と同等の処分を受ける。